1. – 3. razred OŠ Starše in POŠ Marjeta
Z. š. | KULTURNI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Kulturni dan | sreda | 9. 10. 2024 | Filmska vzgoja – kino |
2. | Kulturni dan | torek | 26.11. 2024 | Projektni dan – Pravljična čarovnija |
3. | Kulturni dan | ponedeljek | 16. 12. 2024 | SNG Maribor – Ogled predstave Hrestač |
4. | Kulturni dan | torek | 24. 6. 2024 | Proslava, veselo na počitnice |
Z. š. | TEHNIŠKI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Tehniški dan | sreda | 27. 11. 2024 | Projektni dan – Pravljična čarovnija |
2. | Tehniški dan | petek | 29. 11. 2014 | Projektni dan – Pravljična čarovnija |
3. | Tehniški dan | torek | 4. 3. 2025 | Pust |
Z. š. | NARAVOSLOVNI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Naravoslovni dan | petek | 25. 10. 2024 | Življenjska okolja |
2. | Naravoslovni dan | četrtek | 24. 4. 2025 | Tehno park Celje |
3. | Naravoslovni dan | torek | 10. 6. 2025 | Ekskurzije
1. r: Radenci Sikaluzoo-obisk živalskega vrta 2. in 3 r: Ljubljana: Minicity-spoznajmo poklice |
Z. š. | ŠPORTNI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Športni dan | ponedeljek | 23. 9. 2024 | Športne igre in branje |
2. | Športni dan | četrtek | 28. 11. 2024 | Projektni dan – Pravljična čarovnija |
3. | Športni dan | februar 2025 | Zimski športni dan | |
4. | Športni dan | petek | 9. maj 2025 | ŠVZ karton |
5. | Športni dan | ponedeljek | 23. 6. 2025 | Športna simbioza – druženje v Marjeti |
4. razred OŠ Starše in POŠ Marjeta
Z. š. | KULTURNI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Kulturni dan | sreda | 9. 10. 2024 | Filmska vzgoja – kino |
2. | Kulturni dan | torek | 26.11. 2024 | Projektni dan – Pravljična čarovnija |
3. | Kulturni dan | ponedeljek | 16. 12. 2024 | SNG Maribor – Ogled predstave Hrestač |
Z. š. | TEHNIŠKI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Tehniški dan | sreda | 27. 11. 2024 | Projektni dan – Pravljična čarovnija |
2. | Tehniški dan | petek | 29. 11. 2014 | Projektni dan – Pravljična čarovnija |
3. | Tehniški dan | torek | 4. 3. 2025 | Pust |
4. |
Tehniški dan | petek | 20. 6. 2025 | Hišica iz kartona |
Z. š. | NARAVOSLOVNI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Naravoslovni dan | petek | 25. 10. 2024 | Elektrika |
2. | Naravoslovni dan | četrtek | 24. 4. 2025 | Tropska hiša Celje |
3. | Naravoslovni dan | torek | 10. 6. 2025 | Interdisciplinarna ekskurzija |
Z. š. | ŠPORTNI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Športni dan | ponedeljek | 23. 9. 2024 | Športne igre in branje |
2. | Športni dan | četrtek | 28. 11. 2024 | Projektni dan – Pravljična čarovnija |
3. | Športni dan | februar 2025 | Zimski športni dan | |
4. | Športni dan | petek | 9. maj 2025 | ŠVZ karton |
5. | Športni dan | ponedeljek | 23. 6. 2025 | Športna simbioza – druženje v Marjeti |
5. razred
Z. š. | KULTURNI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Kulturni dan | sreda | 9. 10. 2024 | Filmska vzgoja – kino |
2. | Kulturni dan | torek | 26.11. 2024 | Projektni dan – Pravljična čarovnija |
3. | Kulturni dan | ponedeljek | 16. 12. 2024 | SNG Maribor – Ogled predstave Hrestač |
Z. š. | TEHNIŠKI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Tehniški dan | sreda | 27. 11. 2024 | Projektni dan – Pravljična čarovnija |
2. | Tehniški dan | petek | 29. 11. 2014 | Projektni dan – Pravljična čarovnija |
3. | Tehniški dan | torek | 4. 3. 2025 | Pust |
4. |
Tehniški dan | petek | 20. 6. 2025 | Gonila |
Z. š. | NARAVOSLOVNI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Naravoslovni dan | petek | 25. 10. 2024 | Odpadki |
2. | Naravoslovni dan | četrtek | 24. 4. 2025 | Tropska hiša Celje |
3. | Naravoslovni dan | torek | 10. 6. 2025 | Interdisciplinarna ekskurzija |
Z. š. | ŠPORTNI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Športni dan | ponedeljek | 23. 9. 2024 | Športne igre in branje |
2. | Športni dan | četrtek | 28. 11. 2024 | Projektni dan – Pravljična čarovnija |
3. | Športni dan | februar 2025 | Zimski športni dan | |
4. | Športni dan | petek | 9. maj 2025 | ŠVZ karton, kolesarski izpit |
5. | Športni dan | ponedeljek | 23. 6. 2025 | Športna simbioza – druženje v Marjeti |
6. – 9. razred
Kulturni dnevi
Z. š. | DEJAVNOST / DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Kulturni dan | sreda | 9. 10. 2024 | Ogled kulturnih ustanov Ljubljane, Maribora in Ptuja |
2. | Kulturni dan | torek | 26. 11. 2024 | Projektni dan – Pravljična čarovnija |
3. | Kulturni dan | ponedeljek | 16. 12. 2024 | Ogled predstave Hrestač, SNG Maribor |
Naravoslovni dnevi
Z. š. | DEJAVNOST / DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. |
Naravoslovni dan | petek | 25. 10. 2024 | Pupilam/Preventiva |
2. | Naravoslovni dan | četrtek | 24. 4. 2025 | 6. R Pivola
7. R Živalski vrt Destrnik 8. R Čutila človeka 9. R Elektrika |
3. | Naravoslovni dan | torek | 10. 6. 2025 | Interdisciplinarne ekskurzije |
Tehniški dnevi
Z. š. | DEJAVNOST / DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Tehniški dan | sreda | 27. 11. 2024 | Projektni dan – Pravljična čarovnija |
2. | Tehniški dan | petek | 29. 11. 2024 | Projektni dan – Pravljična čarovnija |
3. | Tehniški dan | torek | 4. 3. 2025 | Pust |
4. | Tehniški dan | sreda | 20. 6. 2025 | Sodobne tehnologije (6. – 8. razred) |
petek | 13. 6. 2025 | Valeta (9. razred) |
Športni dnevi
Z. š. | DEJAVNOST / DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Športni dan | ponedeljek | 23. 9. 2024 | Športne igre in branje |
2. | Športni dan | četrtek | 28. 11. 2024 | Projektni dan – Pravljična čarovnija |
3. | Športni dan | torek | 11. 2. 2025 | Zimski športni dan |
4. | Športni dan | petek | 9. 5. 2025 | Športno-vzgojni karton |
5. | Športni dan | četrtek | 12. 6. 2025 | Priprave na valeto, ples (9. razred) |
5. | Športni dan | ponedeljek | 23. 6. 2025 | Plavanje terme Ptuj (6. – 8. razred) |
(Skupno 2.631 obiskov, današnjih obiskov 1)