Ure in odmori od 1. do 5. razreda
0. ura | 7.30 do 8.15 |
1. ura | 8.20 do 9.05 (20′ malica) |
2. ura | 9.25 do 10.10 (20′ odmor) |
3. ura | 10.30 do 11.15 (5′ odmor) |
4. ura | 11.20 do 12.05 (5′ odmor) |
5. ura | 12.10 do 12.55 (5′ odmor, kosilo 1) |
6. ura | 13.00 do 13.45 (25′ odmor, kosilo 2) |
Ure in odmori od 6. do 9. razreda
0. ura | 7.30 do 8.15 (5′ odmor) |
1. ura | 8.20 do 9.05 (20′ odmor) |
2. ura | 9.25 do 10.10 (20′ odmor, malica) |
3. ura | 10.30 do 11.15 (5′ odmor) |
4. ura | 11.20 do 12.05 (5′ odmor) |
5. ura | 12.10 do 12.55 (5′ odmor, kosilo*) |
6. ura | 13.00 do 13.45 (25′ odmor za kosilo) |
7. ura | 14.10 do 14.55 (5′ odmor) |
Razširjeni program
Jutranje dejavnosti
1. ura RaP-JD | 6.10 do 7.25 |
2. ura RaP-JD | 7. 30 do 8.15 |
Popoldanske dejavnosti
1. ura RaP-PPD | 12.10 – 12.55 |
2. ura RaP-PPD | 13.00 – 13.45 |
3. ura RaP-PPD | 13.50 – 14.35 |
4. ura RaP-PPD | 14.40 – 15.25 |
5. ura RaP-PPD | 15.30 – 16.15 |
(Skupno 1.191 obiskov, današnjih obiskov 1)