Učenci se vozijo z avtobusi redne avtobusne linije po veljavnem voznem redu.
Na relaciji Loka – Rošnja – Zlatoličje – Starše, zjutraj in popoldne na tej relaciji pelje tudi “šolski avtobus” (stoji pri šoli).
Učenci morajo imeti veljavne avtobusne karte. V kolikor jo izgubijo si sami uredijo novo na prodajnih mestih Arrive.
Vozni red šolskega avtobusa
Relacija Brunšvik – Marjeta – Trniče – Prepolje – Starše in Starše – Prepolje – Marjeta – Brunšvik
Iz Brunšvika v Starše | Iz Starš v Brunšvik |
6:55 | 6:30 |
7:40 | 7:15 |
8:20 | 8:00 |
10:35 | 10:15 |
13:35 | 13:15 |
14:35 | 14:15 |
15:20 | 15:00 |
Relaciji Zlatoličje – Starše in Loka – Rošnja – Starše
V nadaljevanju so zabeleženi termini voženj, ki jih bodo učenci najpogosteje koristili. Po potrebi lahko ostale najdete na spletnih straneh avtobusnega prevoznika Arriva.
Zlatoličje – Starše
Odhodna postaja | Prihod Zlatoličje | Prihod Zlatoličje Krepfl | Prihod Starše |
Ptuj (6:50) | 7:01 | 7:02 | 7:04 |
Ptuj (7:05) | 7:16 | 7:17 | 7:19 |
Ptuj (7:20) | 7:31 | 7:32 | 7:34 |
Ptuj (7:35) | 7:46 | 7:47 | 7:49 |
Ptuj (7:50) | 8:01 | 8:02 | 8:04 |
Starše – Zlatoličje
Odhodna postaja | Prihod Starše | Prihod Zlatoličje Krepfl | Prihod Zlatoličje |
Maribor (12:35) | 13:05 | 13:07 | 13:08 |
Maribor (13:05) | 13:35 | 13:37 | 13:38 |
Maribor (13:35) | 14:05 | 14:07 | 14:08 |
OŠ Starše – pred šolo (14:45) | 14:45 (pred šolo) | 14:47 | 14:49 |
Maribor (14:35) | 15:05 | 15:07 | 15:08 |
Loka – Rošnja – Starše
Odhodna postaja | Prihod Loka 52 | Prihod Loka | Prihod Rošnja | Prihod Starše |
Maribor (6:35) | 7:01 | 7:02 | 7:03 | 7:05 |
Maribor (7:35) | 8:01 | 8:02 | 8:03 | 8:05 |
Loka 52 (7:40) | 7:40 | 7:42 | 7:44 | 8:00 |
Starše – Rošnja – Loka
Odhodna postaja | Prihod Starše | Prihod Rošnja | Prihod Loka | Prihod Loka 52 |
Ptuj (13:05) | 13:19 | 13:21 | 13:22 | 13:23 |
OŠ Starše – pred šolo | 14:45 (pred šolo) | 14:47 | 14:48 | 14:49 |
Ptuj (15:05) | 15:19 | 15:21 | 15:22 | 15:23 |
(Skupno 2.939 obiskov, današnjih obiskov 1)