PREDMET | RAZRED | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | |
SLJ | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 |
MAT | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
TJA | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
LUM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GUM | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DRU | 2 | 3 | |||||||
GEO | 1 | 2 | 1,5 | 2 | |||||
ZGO | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
DKE | 1 | 1 | |||||||
SPO | 3 | 3 | 3 | ||||||
FIZ | 2 | 2 | |||||||
KEM | 2 | 2 | |||||||
BIO | 1,5 | 2 | |||||||
NAR | 2 | 3 | |||||||
NIT | 3 | 3 | |||||||
TIT | 2 | 1 | 1 | ||||||
GOS | 1 | 1,5 | |||||||
ŠPO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
IP | 2 | 2 | 2 |
(Skupno 611 obiskov, današnjih obiskov 1)