1. – 3. razred OŠ Starše in POŠ Marjeta
Z. š. | KULTURNI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Kulturni dan | sreda | 4. 10. 2023 | Filmska vzgoja – kino (Maruša) |
2. | Kulturni dan | petek | 12. 1. 2024 | SNG Maribor – Knjiga o džungli (Jeanette) |
3. | Kulturni dan | torek | 28. 5. 2024 | Primož Trubar (Nataša) |
4. | Kulturni dan | ponedeljek | 24. 6. 2024 | Proslava, veselo na počitnice (individualno) |
Z. š. | TEHNIŠKI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Tehniški dan | četrtek | 26. 10. 2023 | Voda (individualno) |
2. | Tehniški dan | torek | 13. 2. 2024 | Pust (POŠ-Daša, Jasna) |
3. | Tehniški dan | petek | 29. 3. 2024 | Tropska hiša Celje (Janja) |
Z. š. | NARAVOSLOVNI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Naravoslovni dan | ponedeljek | 6. 11. 2023 | Okolja (individualno) |
2. | Naravoslovni dan | četrtek | 18. 4. 2024 | Skrb za živali (individualno) |
3. | Naravoslovni dan | petek | 7. 6. 2024 |
Ekskurzije 1. r: Radenci Sikaluzoo-obisk živalskega vrta (Maruša) 2. r: Ljubljana: Minicity-spoznajmo poklice (Maja) 3. r: Ljubljana: kulinarična delavnica na Ljubljanskem gradu (Daniela) |
Z. š. | ŠPORTNI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Športni dan | petek | 15. 9. 2023 | Ajdin tek (Maja) |
2. | Športni dan | torek | 28. 9. 2023 | Pohod (individualno) |
3. | Športni dan | ponedeljek | februar 2024 | Zimski športni dan |
4. | Športni dan | četrtek | 16. maj 2024 | ŠVZ karton |
5. | Športni dan | petek | 21. 6. 2024 | Športna simbioza – druženje v Marjeti (Jernej) |
4. razred OŠ Starše in POŠ Marjeta
Z. š. | KULTURNI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Kulturni dan | sreda | 4. 10. 2023 | Filmska vzgoja – kino |
2. | Kulturni dan | petek | 12. 1. 2024 | SNG Maribor – Knjiga iz džungle |
3. | Kulturni dan | torek | 28. 5. 2024 | Primož Trubar |
Z. š. | TEHNIŠKI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Tehniški dan | četrtek | 26. 10. 2023 | Voda – Izdelava mlinčka |
2. | Tehniški dan | torek | 13. 2. 2024 | Pust |
3. | Tehniški dan | petek | 29. 3. 2024 | Tehno park Celje |
4. | Tehniški dan | sreda | 19. 6. 2024 | Hišica iz kartona |
Z. š. | NARAVOSLOVNI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Naravoslovni dan | ponedeljek | 6. 11. 2023 | Elektrika |
2. | Naravoslovni dan | četrtek | 18. 4. 2024 | Peka kruha |
3. | Naravoslovni dan | petek | 7. 6. 2024 | Interdisciplinarna ekskurzija |
Z. š. | ŠPORTNI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Športni dan | petek | 15. 9. 2023 | Druženje 4. in 5. razreda, športne igre |
2. | Športni dan | torek | 28. 9. 2023 | Pohod |
3. | Športni dan | ponedeljek? | februar 2024 | Zimski športni dan |
4. | Športni dan | četrtek | 16. 5. 2024 | ŠVZ karton |
5. | Športni dan | petek | 21. 6. 2024 | Športna simbioza – druženje v Marjeti |
5. razred
Z. š. | KULTURNI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Kulturni dan | sreda | 4. 10. 2023 | Filmska vzgoja – kino |
2. | Kulturni dan | petek | 12. 1. 2024 | SNG Maribor – Knjiga iz džungle |
3. | Kulturni dan | torek | 28. 5. 2024 | Primož Trubar |
Z. š. | TEHNIŠKI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Tehniški dan | četrtek | 26. 10. 2023 | Prehrana, gibanje in zdravje |
2. | Tehniški dan | torek | 13. 2. 2024 | Pust |
3. | Tehniški dan | petek | 29. 3. 2024 | Tehno park Celje |
4. | Tehniški dan | sreda | 19. 6. 2024 | Merjenje |
Z. š. | NARAVOSLOVNI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Naravoslovni dan | ponedeljek | 6. 11. 2023 | Prehranjevalna veriga |
2. | Naravoslovni dan | četrtek | 18. 4. 2024 | Drava |
3. | Naravoslovni dan | petek | 7. 6. 2024 | Ekskurzija – Prekmurje |
Z. š. | ŠPORTNI DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Športni dan | petek | 15. 9. 2023 | Druženje 4. in 5. razreda, športne igre |
2. | Športni dan | torek | 28. 9. 2023 | Pohod |
3. | Športni dan | ponedeljek | februar 2024 | Zimski športni dan |
4. | Športni dan | četrtek | 16. 5. 2023 | ŠVZ karton, kolesarski izpit |
5. | Športni dan | petek | 21. 6. 2024 | Športna simbioza – druženje v Marjeti |
6. – 9. razred
Kulturni dnevi
Z. š. | DEJAVNOST / DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Kulturni dan | Sreda | 4. 10. 2023 | Ogled kulturnih ustanov Maribora in Ptuja |
2. | Kulturni dan | Petek | 26. 1. 2024 | SNG, Pod svobodnim soncem |
3. | Kulturni dan | Torek | 28. 5. 2024 | Dan Primoža Trubarja |
Naravoslovni dnevi
Z. š. | DEJAVNOST / DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Naravoslovni dan | ponedeljek | 6. 11. 2023 | 8. + 9. R Preventiva |
torek | 7. 11. 2023 | 6. + 7. R Muzej krapinskega neandertalca | ||
2. | Naravoslovni dan | četrtek | 18. 4. 2024 |
6. R Pivola 7. R Sikaluzoo 8. R Čutila človeka 9. R Energetika |
3. | Naravoslovni dan | petek | 7. 6. 2024 | Interdisciplinarne ekskurzije |
Tehniški dnevi
Z. š. | DEJAVNOST / DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Tehniški dan | četrtek | 26. 10. 2023 |
6. R Merjenje 7. R Merjenje + arhitektura 8. R Muzej pošte in telekom. 9. R Obisk srednje gost. šole |
2. | Tehniški dan | torek | 13. 2. 2024 | Pust |
3. | Tehniški dan | petek | 29. 3. 2024 |
6. R Arhitektura 7. R Eko terme Snovik 8. R Arhitektura 9. R Tehniški muzej Bistra |
4. | Tehniški dan | sreda | 19. 6. 2024 | Sodobne tehnologije |
petek | 14. 6. 2024 | Valeta |
Športni dnevi
Z. š. | DEJAVNOST / DAN | DAN V TEDNU | DATUM | VSEBINA |
1. | Športni dan | petek | 15. 9. 2023 | Športne igre in tek |
2. | Športni dan | torek | 28. 9. 2023 | Pohodništvo |
3. | Športni dan | (ponedeljek) | februar | Zimski športni dan |
4. | Športni dan | četrtek | 16. 5. 2024 | Športno-vzgojni karton |
5. | Športni dan | četrtek | 20. 6. 2024 | Plavanje terme Ptuj |
(Skupno 1.843 obiskov, današnjih obiskov 1)